2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 71 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 4 | 5 | 72 | 30 | +42 | 67 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 28 | +17 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | 50 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 38 | +10 | 48 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 42 | -2 | 45 |
| 8 | 塞维利亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 36 | +2 | 42 |
| 9 | 赫罗纳 | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 45 | -1 | 40 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 40 | -5 | 38 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 | 36 |
| 12 | 赫塔费 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 36 | -8 | 35 |
| 13 | 阿拉维斯 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 14 | 马略卡 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 38 | -12 | 33 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 16 | 莱加内斯 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 42 | -17 | 29 |
| 17 | 塞尔塔 | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 | 48 | -18 | 27 |
| 18 | 巴拉多利德 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 48 | -26 | 23 |
| 19 | 西班牙人 | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 52 | -32 | 19 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 30 | 3 | 6 | 21 | 18 | 58 | -40 | 15 |
* 数据更新至2025年最新一轮,仅供参考
皇家马德里是西甲历史上最成功的俱乐部,拥有36次西甲冠军。本赛季在安切洛蒂的带领下,球队展现出强大的统治力。维尼修斯、贝林厄姆、姆巴佩组成的攻击线火力全开,皇马以71分领跑积分榜,有望卫冕西甲冠军。主场伯纳乌球场是欧洲最具威慑力的主场之一。
巴塞罗那以67分紧随皇马之后,本赛季在弗里克的执教下焕发新生。亚马尔、莱万多夫斯基、拉菲尼亚等球星状态出色,球队进攻火力仅次于皇马。巴萨的传控打法依然是西甲最具观赏性的战术体系,诺坎普球场的氛围始终是西甲最热烈的。
马德里竞技以61分位列第三,西蒙尼的铁血防守依然是马竞的标签。格列兹曼、莫拉塔等攻击手表现稳定,球队在防守端的组织纪律性极强。万达大都会球场的主场优势明显,马竞是西甲冠军的有力争夺者之一。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 22 | 7 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 19 | 8 |
| 3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 17 | 10 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 14 | 11 |
| 5 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 13 | 6 |
| 6 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 12 | 9 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 11 | 4 |
| 8 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 10 | 8 |
| 9 | 伊萨克 | 皇家社会 | 10 | 3 |
| 10 | 索尔洛特 | 马德里竞技 | 9 | 5 |